뉴욕에서 아이와 할 일

뉴욕에서 아이와 무엇을 할지 고민이시라고요? 모든 연령을 위한 너무 많은 볼거리와 체험 거리가 있습니다. 몇몇 사람들은 뉴욕이 아이들을 위한 도시는 아니라고 생각하지만, 제 아이 두 명도 이 도시를 좋아하며 이곳엔 항상 아이들을 바쁘게 해줄 것들이 늘 있습니다. 아이들을 뉴욕에 데려가는 것을 두려워할 필요가 없습니다: 맨해튼은 매우 안전하니까요. 게다가, 맨해튼은 매우 유모차 친화적입니다: 모든 인도에는 경사로가 있고, 자갈도 찾아보기 힘들며 많은 지하철역에는 엘리베이터가 있습니다. 택시 뒤쪽에 유모차를 싣는 것도 꽤 일반적인 일입니다. 그러므로 어린이 여러분, 뉴욕에 온 것을 환영합니다!
특가: 지금 키즈 데이패스 최대 32% 할인! ‘ERICOFFER’ 코드 이용
개인 팁:
- 관광지를 방문할 계획이신가요? 하루에 최대 3개 정도로만 일정을 잡으세요.
- 멀리 여행해야 할 때는 지하철이나 택시를 선택하세요.
- 관광지에서 긴 줄을 설 때를 대비하세요.
- 명소 방문과 (점심) 휴식을 겸하세요. 예를 들어, 보트 투어는 관광이기도 하지만 아이들에게 쉴 수 있는 순간이기도 합니다.
- 재미있는 경험을 위해 뉴욕 최고의 전망대 중 하나를 방문하세요
- 야외가 매우 덥거나 비 올 때 늘 밖에 있을 경우를 피하기 위해 박물관 견학, 운동 경기, 브로드웨이 뮤지컬 혹은 쇼핑 등을 계획하세요.
- 뉴욕에는 훌리건 문화가 없습니다: 스포츠 경기를 보는 것도 아이들에게 좋죠.
- 야외에서 점심을 먹는 것이 언제든 가능합니다. 예를 들어 공원은, 많은 신나는 구경거리가 있습니다 – 호텔이나 레스토랑에서 먹는 것보다 훨씬 좋죠.
- 주류는 21세 세 미만에게 금지되어 있습니다. 이는 21세 미만은 클럽이나 바(루프탑 바와 같은)에 입장할 수 없다는 것을 의미합니다.
아래에서 뉴욕에서 가족과 해야 할 일 리스트를 찾을 수 있습니다.
아이와 함께 하기 좋은 명소
놀이터 | 연령 | 소요 시간 |
센트럴파크 놀이터 | 0~12세 | 1~2시간 |
블리커 놀이터 | 0~8세 | 1~2시간 |
유니언 스퀘어 놀이터 | 0~12세 | 1~2시간 |
매디슨 스퀘어 놀이터 | 0~6세 | 1~2시간 |
동물원 | 연령 | 소요 시간 |
센트럴파크 동물원 | 2~16세 | 2시간 |
브롱크스 동물원 | 2~16세 | 3~5시간 |
퀸스 동물원 | 2~16세 | 2시간 |
프로스펙트 파크 동물원 | 2~16세 | 2시간 |
코니 아일랜드: 뉴욕 아쿠아리움 | 2~16세 | 2시간 |
명소 | 연령 | 소요 시간 |
시티투어 버스 | 0~12세 | 1~2.5시간 |
엠파이어 스테이트 빌딩 | 3세부터 | 2~3시간 |
탑 오브 더 락 | 3세부터 | 2~3시간 |
엣지 | 3세부터 | 2~3시간 |
써밋 | 3세부터 | 2~3시간 |
저녁의 타임스퀘어 | 모든 연령 | 1~2시간 |
루즈벨트 아일랜드 트램 | 3세부터 | 1시간 |
브루클린 브리지 | 8세부터 | 1~2시간 |
제인의 회전목마 | 모든 연령 | 2~3분 |
맨해튼 보트 투어 | 모든 연령 | 2.5시간 |
스피드보트 투어 | 12~18세 | 30분 |
자유의 여신상 | 6세부터 | 4~6시간 |
코니 아일랜드 | 6세부터 | 4~6시간 |
거버너스 아일랜드 | 전체 연령 | 3~4시간 |
어린이 도서관 | 1~12세 | 1~2시간 |
영화관 | 4세부터 | 2~3시간 |
슈퍼히어로 투어 | 12세부터 | 3.5시간 |
테마파크 | 연령 | 소요 시간 |
루나 파크 | 전체 연령 | 2~4시간 |
데노스 원더휠 | 전체 연령 | 1~2시간 |
레고랜드 뉴욕 | 2~12세 | 5~8시간 |
니켈로디언 유니버스 | 전체 연령 | 2~4시간 |
드림웍스 워터파크 | 전체 연령 | 4~5시간 |
레고랜드 디스커버리 센터 | 3~10세 | 2~3시간 |
SEA LIFE 아쿠아리움 | 전체 연령 | 1~2시간 |
박물관&체험관 | 연령 | 소요 시간 |
인트레피드 박물관 | 3세부터 | 2~3시간 |
미국 자연사박물관 | 2세부터 | 2~4시간 |
메트로폴리탄 미술관 | 6세부터 | 2~4시간 |
스파이스케이프 | 10세부터 | 1~2시간 |
마담투소 | 전체 연령 | 1~2시간 |
아이스크림 박물관 | 4세부터 | 1~2시간 |
슬루무(Sloomoo) | 3세부터 | 1~2시간 |
컬러 팩토리(Color Factory) | 전체 연령 | 1~2시간 |
스포츠&액티비티 | 연령 | 소요 시간 |
센트럴파크 자전거 | 1세부터 | 2~4시간 |
다운타운 자전거 | 1세부터 | 2~4시간 |
양키스 (야구) | 4세부터 | 3~4시간 |
닉스 (농구) | 4세부터 | 2.5~3시간 |
뉴욕시티 FC (축구) | 4세부터 | 2~3시간 |
아이스 스케이트 (10월~4월) | 4세부터 | 1~2시간 |
볼레로 (Bowlero, 볼링) | 4~18세 | 2~3시간 |
브로드웨이 | 연령 | 소요 시간 |
라이온 킹 | 6세부터 | 2~3시간 |
위키드 | 8세부터 | 2~3시간 |
알라딘 | 6세부터 | 2~3시간 |
해리포터 | 10세부터 | 3.5시간 |
가질리언 버블쇼 | 모든 연령 | 1~2시간 |
음식 | 연령 | 소요 시간 |
딜런스 캔디바 | 5~16세 | 1시간 |
세렌디피티 3 (프로즌 핫초코를 주문할 것) | 6~18세 | 1시간 |
앨리스 티컵 | 6~18세 | 1~2시간 |
디너 크루즈 | 8세부터 | 3시간 |
테마 레스토랑 | 전체 연령 | 1~2시간 |
쇼핑 | 연령 | 소요 시간 |
아메리칸 드림몰 | 전체 연령 | 6~8시간 |
우드버리 커먼 | 12세부터 | 6~8시간 |
아메리칸 걸 스토어 | 4세부터 | 1~2시간 |
Build-A-Bear | 전체 연령 | 1시간 |
CAMP | 3~12세 | 30분 |
닌텐도 스토어 뉴욕 | 4세부터 | 30분 |
스포츠 매장 | 전체 연령 | 1시간 |
이 글이 도움이 되었나요? 제게 점수를 매겨 추천해주세요.